Weekly distribution breakdown
11,450 pts
950 from referrals
| Week | Period | Base Points | Referral Points | Total |
|---|---|---|---|---|
| Week 4 | Nov 25 — Dec 1 | 3,200 | +450 | 3,650 |
| Week 3 | Nov 18 — Nov 24 | 2,800 | +320 | 3,120 |
| Week 2 | Nov 11 — Nov 17 | 2,400 | +180 | 2,580 |
| Week 1 | Nov 4 — Nov 10 | 2,100 | — | 2,100 |
reHYPE, kHYPE, HYPE
$42,069.00
3 assets
| Asset | Balance | Value | APY |
|---|---|---|---|
r Reliq HYPE reHYPE | 1,250.5 | $28,750.25 | 12.50% |
k Kinetiq Staked HYPE kHYPE | 500 | $11,250.00 | 8.20% |
H HYPE HYPE | 100 | $2,068.75 | — |
Loans & Leveraged Loops
$14,750.00
2 positions
| Type | Collateral | Borrowed | Leverage | Health | Net Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Loop | 1,000 reHYPE | 15,000 USDC | 3.0x | 2.15 | $8,500.00 |
| Loan | 500 kHYPE | 5,000 USDC | — | 1.85 | $6,250.00 |